Kerala State has been divided into 14 districts, 21 revenue divisions, 14 District Panchayats, 63 taluks, 152 CD blocks, 1466 revenue villages, 999 Gram panchayats, 5 corporations and 53 municipalities. In this post Kerala District formation dates Kerala district formation dates are important for Kerala PSC Exams.
| Year | District |
| 1 Nov 1956 | Kollam |
| 1 Nov 1956 | Kottayam |
| 1 Nov 1956 | Thrissur |
| 1 Nov 1956 | Thiruvananthapuram |
| 1 Jan 1957 | Kannur |
| 1 Jan 1957 | Kozhikode |
| 1 Jan 1957 | Palakkad |
| 17 Aug 1957 | Alappuzha |
| 1 Apr 1958 | Ernakulam |
| 16 Jun 1969 | Malappuram |
| 26 Jan 1972 | Idukki |
| 1 Nov 1980 | Wayanad |
| 1 Nov 1982 | Pathanamthitta |
| 24 May 1984 | Kasargod |
